| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1574 | -0,25% |
| GBP/USD | $1,3035 | +0,06% |
| USD/CHF | Chf0,98345 | +0,17% |
| USD/JPY | Y113,99 | +0,27% |
| EUR/JPY | Y131,93 | +0,02% |
| GBP/JPY | Y148,599 | +0,33% |
| AUD/USD | $0,7221 | +0,05% |
| NZD/USD | $0,6594 | -0,32% |
| USD/CAD | C$1,2816 | -0,75% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade