| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1481 | -0,57% |
| GBP/USD | $1,2950 | -0,22% |
| USD/CHF | Chf0,99027 | +0,67% |
| USD/JPY | Y114,48 | +0,73% |
| EUR/JPY | Y131,43 | +0,17% |
| GBP/JPY | Y148,259 | +0,51% |
| AUD/USD | $0,7108 | -1,14% |
| NZD/USD | $0,6517 | -1,07% |
| USD/CAD | C$1,28686 | +0,37% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade