| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | -135.34 | 23975.62 | -0.56% |
| ASX 200 | +30.20 | 6176.30 | +0.49% |
| HSI | -467.39 | 26623.87 | -1.73% |
| KOSPI | -35.08 | 2274.49 | -1.52% |
| FTSE 100 | -91.94 | 7418.34 | -1.22% |
| DAX | -43.44 | 12244.14 | -0.35% |
| CAC 40 | -80.55 | 5410.85 | -1.47% |
| DJIA | -200.91 | 26627.48 | -0.75% |
| S&P 500 | -23.90 | 2901.61 | -0.82% |
| NASDAQ | -145.57 | 7879.51 | -1.81% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade