| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1491 | -0,25% |
| GBP/USD | $1,3090 | -0,17% |
| USD/CHF | Chf0,99227 | +0,03% |
| USD/JPY | Y113,17 | -0,46% |
| EUR/JPY | Y130,04 | -0,72% |
| GBP/JPY | Y148,151 | +0,04% |
| AUD/USD | $0,7077 | +0,38% |
| NZD/USD | $0,6449 | +0,14% |
| USD/CAD | C$1,29513 | +0,05% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade