| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | -314.33 | 23469.39 | -1.32% |
| TOPIX | -31.53 | 1761.12 | -1.76% |
| CSI 300 | -2.21 | 3288.69 | -0.07% |
| FTSE 100 | +4.26 | 7237.59 | +0.06% |
| DAX | +30.06 | 11977.22 | +0.25% |
| CAC 40 | +18.30 | 5318.55 | +0.35% |
| DJIA | -56.21 | 26430.57 | -0.21% |
| S&P 500 | -4.09 | 2880.34 | -0.14% |
| NASDAQ | +2.07 | 7738.02 | +0.03% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade