| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | -915.18 | 22590.86 | -3.89% |
| TOPIX | -62.00 | 1701.86 | -3.52% |
| CSI 300 | -157.49 | 3124.11 | -4.80% |
| KOSPI | -98.94 | 2129.67 | -4.4% |
| FTSE 100 | -138.81 | 7006.93 | -1.94% |
| DAX | -173.15 | 11539.35 | -1.48% |
| CAC 40 | -99.85 | 5106.37 | -1.92% |
| DJIA | -545.91 | 25052.83 | -2.13% |
| S&P 500 | -57.31 | 2728.37 | -2.06% |
| NASDAQ | -92.99 | 7329.06 | -1.25% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade