| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1558 | -0,28% |
| GBP/USD | $1,3152 | -0,58% |
| USD/CHF | Chf0,9915 | +0,18% |
| USD/JPY | Y112,20 | +0,06% |
| EUR/JPY | Y129,69 | -0,22% |
| GBP/JPY | Y147,567 | -0,54% |
| AUD/USD | $0,7115 | -0,08% |
| NZD/USD | $0,6507 | -0,34% |
| USD/CAD | C$1,30209 | -0,05% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade