(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)
| Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 07:30 | Еврозона | Речь представителя ЕЦБ Питера Праета | | | |
| 08:30 | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей (м/м) | Сентябрь | 0.2% | 0.2% |
| 08:30 | Великобритания | Индекс розничных цен, м/м | Сентябрь | 0.9% | 0.2% |
| 08:30 | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, м/м | Сентябрь | 0.5% | 1% |
| 08:30 | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, г/г | Сентябрь | 8.7% | 9.2% |
| 08:30 | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей, г/г | Сентябрь | 2.9% | 2.9% |
| 08:30 | Великобритания | Индекс розничных цен, г/г | Сентябрь | 3.5% | 3.5% |
| 08:30 | Великобритания | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Сентябрь | 2.1% | 2% |
| 08:30 | Великобритания | Индекс потребительских цен, м/м | Сентябрь | 0.7% | 0.2% |
| 08:30 | Великобритания | Индекс потребительских цен, г/г | Сентябрь | 2.7% | 2.6% |
| 09:00 | Еврозона | Изменение объема строительства, г/г | Август | 2.6% | 1.7% |
| 09:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) | Сентябрь | 1% | 0.9% |
| 09:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, м/м | Сентябрь | 0.2% | 0.5% |
| 09:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) | Сентябрь | 2% | 2.1% |
| 12:30 | Канада | Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м | Август | 0.9% | -0.6% |
| 12:30 | США | Закладки новых домов, млн. | Сентябрь | 1.282 | 1.22 |
| 12:30 | США | Разрешения на строительство, млн. | Сентябрь | 1.229 | 1.278 |
| 14:30 | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Октябрь | 5.987 | 1.067 |
| 16:10 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард | | | |
| 16:30 | Германия | Выступление главы Бундесбанка Вайдманна | | | |
| 17:00 | Великобритания | Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента | | | |
| 18:00 | США | Публикация протокола встречи FOMC | | | |
| 23:50 | Япония | Общее сальдо торгового баланса, млрд. | Сентябрь | -445 | -50 |
Информационно-аналитический отдел Телетрейд