| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1499 | -0,63% |
| GBP/USD | $1,3102 | -0,62% |
| USD/CHF | Chf0,99448 | +0,42% |
| USD/JPY | Y112,68 | +0,35% |
| EUR/JPY | Y129,57 | -0,28% |
| GBP/JPY | Y147,643 | -0,26% |
| AUD/USD | $0,7108 | -0,47% |
| NZD/USD | $0,6546 | -0,57% |
| USD/CAD | C$1,30211 | +0,67% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade