| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1455 | -0,38% |
| GBP/USD | $1,3018 | -0,64% |
| USD/CHF | Chf0,99534 | +0,09% |
| USD/JPY | Y112,18 | -0,45% |
| EUR/JPY | Y128,61 | -0,75% |
| GBP/JPY | Y146,053 | -1,09% |
| AUD/USD | $0,7091 | -0,24% |
| NZD/USD | $0,6538 | -0,13% |
| USD/CAD | C$1,30575 | +0,28% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade