| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1514 | +0,51% |
| GBP/USD | $1,3066 | +0,36% |
| USD/CHF | Chf0,9959 | +0,06% |
| USD/JPY | Y112,53 | +0,32% |
| EUR/JPY | Y129,59 | +0,76% |
| GBP/JPY | Y147,041 | +0,67% |
| AUD/USD | $0,7120 | +0,41% |
| NZD/USD | $0,6591 | +0,81% |
| USD/CAD | C$1,31016 | +0,34% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade