| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1464 | -0,44% |
| GBP/USD | $1,2961 | -0,81% |
| USD/CHF | Chf0,99579 | -0,01% |
| USD/JPY | Y112,81 | +0,24% |
| EUR/JPY | Y129,33 | -0,20% |
| GBP/JPY | Y146,223 | -0,56% |
| AUD/USD | $0,7080 | -0,56% |
| NZD/USD | $0,6553 | -0,57% |
| USD/CAD | C$1,31013 | 0,00% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade