Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
EUR/USD | $1,1373 | -0,21% |
GBP/USD | $1,2816 | -0,50% |
USD/CHF | Chf0,9996 | +0,24% |
USD/JPY | Y112,37 | +0,22% |
EUR/JPY | Y128,81 | -+0,00% |
GBP/JPY | Y144,019 | -0,30% |
AUD/USD | $0,7075 | +0,17% |
NZD/USD | $0,6522 | -0,01% |
USD/CAD | C$1,30605 | +0,15% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade