| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | -84.13 | 21184.60 | -0.40% |
| SHANGHAI | -4.95 | 2598.85 | -0.19% |
| ASX 200 | +1.10 | 5665.20 | +0.02% |
| KOSPI | -36.15 | 2027.15 | -1.75% |
| FTSE 100 | -64.54 | 6939.56 | -0.92% |
| DAX | -106.50 | 11200.62 | -0.94% |
| CAC 40 | -64.93 | 4967.37 | -1.29% |
| DJIA | -296.24 | 24688.31 | -1.19% |
| S&P 500 | -151.12 | 7167.21 | -2.07% |
| NASDAQ | -46.88 | 2658.69 | -1.73% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade