| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | -34.80 | 21149.80 | -0.16% |
| SHANGHAI | -56.74 | 2542.10 | -2.18% |
| ASX 200 | +63.00 | 5728.20 | +1.11% |
| FTSE 100 | +86.76 | 7026.32 | +1.25% |
| DAX | +134.86 | 11335.48 | +1.20% |
| CAC 40 | +21.98 | 4989.35 | +0.44% |
| DJIA | -245.39 | 24442.92 | -0.99% |
| NASDAQ | -116.92 | 7050.29 | -1.63% |
| S&P 500 | -17.44 | 2641.25 | -0.66% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade