| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1343 | -0,40% |
| GBP/USD | $1,2707 | -0,71% |
| USD/CHF | Chf1,00515 | +0,33% |
| USD/JPY | Y113,08 | +0,65% |
| EUR/JPY | Y128,28 | +0,39% |
| GBP/JPY | Y143,699 | -0,06% |
| AUD/USD | $0,7103 | +0,61% |
| NZD/USD | $0,6553 | +0,47% |
| USD/CAD | C$1,31115 | -0,13% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade