| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | +307.49 | 21457.29 | +1.45% |
| SHANGHAI | +25.94 | 2568.05 | +1.02% |
| ASX 200 | +76.90 | 5805.10 | +1.34% |
| FTSE 100 | +9.53 | 7035.85 | +0.14% |
| DAX | -48.09 | 11287.39 | -0.42% |
| CAC 40 | -10.82 | 4978.53 | -0.22% |
| DJIA | +431.72 | 24874.64 | +1.77% |
| S&P 500 | +41.38 | 2682.63 | +1.57% |
| NASDAQ | +111.36 | 7161.65 | +1.58% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade