Валютные пары | Цена закрытия | Изменения в % |
EUR/USD | $1,1363 | -0,54% |
GBP/USD | $1,3060 | -0,51% |
USD/CHF | Chf1,00596 | +0,34% |
USD/JPY | Y114,04 | +0,43% |
EUR/JPY | Y129,59 | -0,11% |
GBP/JPY | Y148,944 | -0,07% |
AUD/USD | $0,7257 | -0,25% |
NZD/USD | $0,6754 | -0,42% |
USD/CAD | C$1,31528 | +0,30% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade