| Index | Change items | Closing price | % change |
| Nikkei | -92.89 | 22487.94 | -0.41% |
| TOPIX | -12.55 | 1692.41 | -0.74% |
| Hang Seng | -269.03 | 26974.82 | -0.99% |
| KOSPI | -4.16 | 2287.61 | -0.18% |
| FTSE 100 | -64.32 | 7318.96 | -0.87% |
| DAX | -85.21 | 11955.25 | -0.71% |
| CAC 40 | -16.38 | 5243.84 | -0.31% |
| DJIA | +20.88 | 25995.87 | +0.08% |
| S&P 500 | -10.55 | 2878.05 | -0.37% |
| NASDAQ | -72.44 | 7922.73 | -0.91% |
(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 2,039.43 | -0.08(-0.00%) | 38766 |
| Apple Inc. | AAPL | 228.4 | 0.04(0.02%) | 129929 |
| Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 9.92 | 0.08(0.81%) | 50620 |
| Boeing Co | BA | 343.82 | -2.43(-0.70%) | 1480 |
| Chevron Corp | CVX | 118.69 | -0.18(-0.15%) | 671 |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 71.2 | -0.20(-0.28%) | 9300 |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 79.82 | -0.47(-0.59%) | 3666 |
| Facebook, Inc. | FB | 170.45 | -0.71(-0.41%) | 123319 |
| FedEx Corporation, NYSE | FDX | 240.66 | -0.63(-0.26%) | 241 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 13.47 | -0.01(-0.07%) | 16470 |
| General Electric Co | GE | 12.44 | -0.23(-1.82%) | 196424 |
| Goldman Sachs | GS | 238.38 | 0.72(0.30%) | 460 |
| McDonald's Corp | MCD | 162.35 | 0.63(0.39%) | 738 |
| Microsoft Corp | MSFT | 111.52 | -0.19(-0.17%) | 20556 |
| Nike | NKE | 79.59 | -0.01(-0.01%) | 42681 |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 34.61 | -0.23(-0.66%) | 48431 |
Chevron (CVX) downgraded to Neutral from Buy at BofA/Merrill