| Index | Change items | Closing price | % change |
| Nikkei | -116.07 | 22580.83 | -0.51% |
| TOPIX | -13.28 | 1704.96 | -0.77% |
| Hang Seng | -729.49 | 27243.85 | -2.61% |
| KOSPI | -23.95 | 2291.77 | -1.03% |
| FTSE 100 | -74.58 | 7383.28 | -1.00% |
| DAX | -169.75 | 12040.46 | -1.39% |
| CAC 40 | -82.48 | 5260.22 | -1.54% |
| DJIA | +22.51 | 25974.99 | +0.09% |
| S&P 500 | -8.12 | 2888.60 | -0.28% |
| NASDAQ | -96.07 | 7995.17 | -1.19% |
U.S. stock-index futures fell on Wednesday, as investors weighed the possibility of imposition by Donald Trump of tariffs on an additional $200 billion of Chinese imports after the public-comment period ends on Thursday
Global Stocks:
| Index/commodity | Last | Today's Change, points | Today's Change, % |
| Nikkei | 22,580.83 | -116.07 | -0.51% |
| Hang Seng | 27,243.85 | -729.49 | -2.61% |
| Shanghai | 2,704.34 | -46.24 | -1.68% |
| S&P/ASX | 6,230.40 | -62.70 | -1.00% |
| FTSE | 7,419.39 | -38.47 | -0.52% |
| CAC | 5,282.15 | -60.55 | -1.13% |
| DAX | 12,098.77 | -111.44 | -0.91% |
| Crude | $68.97 | | -1.29% |
| Gold | $1,201.00 | | +0.16% |
(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 2,039.43 | -0.08(-0.00%) | 38766 |
| Apple Inc. | AAPL | 228.4 | 0.04(0.02%) | 129929 |
| Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 9.92 | 0.08(0.81%) | 50620 |
| Boeing Co | BA | 343.82 | -2.43(-0.70%) | 1480 |
| Chevron Corp | CVX | 118.69 | -0.18(-0.15%) | 671 |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 71.2 | -0.20(-0.28%) | 9300 |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 79.82 | -0.47(-0.59%) | 3666 |
| Facebook, Inc. | FB | 170.45 | -0.71(-0.41%) | 123319 |
| FedEx Corporation, NYSE | FDX | 240.66 | -0.63(-0.26%) | 241 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 13.47 | -0.01(-0.07%) | 16470 |
| General Electric Co | GE | 12.44 | -0.23(-1.82%) | 196424 |
| Goldman Sachs | GS | 238.38 | 0.72(0.30%) | 460 |
| McDonald's Corp | MCD | 162.35 | 0.63(0.39%) | 738 |
| Microsoft Corp | MSFT | 111.52 | -0.19(-0.17%) | 20556 |
| Nike | NKE | 79.59 | -0.01(-0.01%) | 42681 |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 34.61 | -0.23(-0.66%) | 48431 |
Visa (V) target raised to $170 from $162 at RBC Capital
Deere (DE) resumed with Hold at Deutsche Bank
Caterpillar (CAT) resumed with Buy at Deutsche Bank
| Index | Change items | Closing price | % change |
| Nikkei | -10.48 | 22696.90 | -0.05% |
| TOPIX | -2.07 | 1718.24 | -0.12% |
| Hang Seng | +260.80 | 27973.34 | +0.94% |
| KOSPI | +8.69 | 2315.72 | +0.38% |
| FTSE 100 | -46.74 | 7457.86 | -0.62% |
| DAX | -136.20 | 12210.21 | -1.10% |
| CAC 40 | -71.10 | 5342.70 | -1.31% |
| DJIA | -12.34 | 25952.48 | -0.05% |
| S&P 500 | -4.80 | 2896.72 | -0.17% |
| NASDAQ | -18.29 | 8091.25 | -0.23% |