U.S. stock-index futures traded mixed on Monday, as hopes of a swift economic recovery from a pandemic-led recession heightened after Moderna (MRNA) announced positive news on COVID-19 vaccine development.
Global Stocks:
Index/commodity | Last | Today's Change, points | Today's Change, % |
Nikkei | 25,906.93 | +521.06 | +2.05% |
Hang Seng | 26,381.67 | +224.81 | +0.86% |
Shanghai | 3,346.97 | +36.86 | +1.11% |
S&P/ASX | 6,484.30 | +79.10 | +1.23% |
FTSE | 6,431.11 | +114.72 | +1.82% |
CAC | 5,491.24 | +111.08 | +2.06% |
DAX | 13,216.10 | +139.38 | +1.07% |
Crude oil | $41.79 | +4.14% | |
Gold | $1,881.60 | -0,24% |
(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
3M Co | MMM | 167.99 | 0.94(0.56%) | 3085 |
ALCOA INC. | AA | 15.71 | 0.09(0.58%) | 4823 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 39.65 | 0.15(0.38%) | 8042 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 3,126.69 | 16.41(0.53%) | 32436 |
American Express Co | AXP | 112 | 0.90(0.81%) | 3192 |
Apple Inc. | AAPL | 119.73 | 0.52(0.44%) | 707264 |
AT&T Inc | T | 28.57 | 0.13(0.46%) | 34320 |
Boeing Co | BA | 179.17 | 2.45(1.39%) | 189693 |
Chevron Corp | CVX | 81 | 0.33(0.41%) | 20959 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 41.54 | 2.87(7.42%) | 355679 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 48.7 | 0.42(0.87%) | 75067 |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 60.29 | 0.31(0.52%) | 2950 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 35.33 | 0.10(0.28%) | 57459 |
Facebook, Inc. | FB | 276.7 | 1.62(0.59%) | 55395 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 268 | 0.84(0.31%) | 3721 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 19.69 | 0.17(0.87%) | 118781 |
General Electric Co | GE | 8.82 | 0.06(0.68%) | 477472 |
General Motors Company, NYSE | GM | 39.7 | 0.38(0.97%) | 80504 |
Goldman Sachs | GS | 216 | 1.49(0.70%) | 2975 |
Google Inc. | GOOG | 1,754.78 | 4.94(0.28%) | 3504 |
Home Depot Inc | HD | 278 | 1.76(0.64%) | 4246 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 198.08 | 0.84(0.43%) | 959 |
Intel Corp | INTC | 45.16 | 0.21(0.47%) | 120754 |
International Business Machines Co... | IBM | 115.02 | 0.52(0.45%) | 9621 |
Johnson & Johnson | JNJ | 148.77 | 0.47(0.32%) | 34846 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 114.14 | 0.77(0.68%) | 24141 |
McDonald's Corp | MCD | 213.99 | 0.92(0.43%) | 7374 |
Merck & Co Inc | MRK | 80.1 | 0.24(0.30%) | 1918 |
Microsoft Corp | MSFT | 216.76 | 1.32(0.61%) | 82015 |
Nike | NKE | 127.6 | 0.96(0.76%) | 8596 |
Pfizer Inc | PFE | 37.76 | 0.21(0.56%) | 494859 |
Procter & Gamble Co | PG | 142.6 | 0.45(0.32%) | 1592 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 93.87 | 0.34(0.36%) | 4924 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 412.21 | 0.45(0.11%) | 414136 |
The Coca-Cola Co | KO | 53.21 | 0.20(0.38%) | 4352 |
Travelers Companies Inc | TRV | 133.16 | 0.76(0.57%) | 232 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 43.12 | 0.31(0.72%) | 20764 |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 357.5 | 3.09(0.87%) | 5971 |
Verizon Communications Inc | VZ | 60.83 | 0.04(0.06%) | 4751 |
Visa | V | 209.7 | 1.44(0.69%) | 11474 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 148.98 | 0.75(0.51%) | 26817 |
Walt Disney Co | DIS | 140.06 | 4.54(3.35%) | 263301 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 61.48 | 0.49(0.80%) | 800 |
Int'l Paper (IP) upgraded to Buy from Neutral at Citigroup
| Index | Change, points | Closed | Change, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -135.01 | 25385.87 | -0.53 |
| Hang Seng | -12.52 | 26156.86 | -0.05 |
| KOSPI | 18.25 | 2493.87 | 0.74 |
| ASX 200 | -13 | 6405.2 | -0.2 |
| FTSE 100 | -22.55 | 6316.39 | -0.36 |
| DAX | 23.77 | 13076.72 | 0.18 |
| CAC 40 | 17.59 | 5380.16 | 0.33 |
| Dow Jones | 399.64 | 29479.81 | 1.37 |
| S&P 500 | 48.14 | 3585.15 | 1.36 |
| NASDAQ Composite | 119.7 | 11829.29 | 1.02 |