U.S. stock-index futures rose slightly on Wednesday, signaling market participants' attempt to resume a Covid-19 vaccine rally, paused on Tuesday.
Global Stocks:
Index/commodity | Last | Today's Change, points | Today's Change, % |
Nikkei | 25,728.14 | -286.48 | -1.10% |
Hang Seng | 26,544.29 | +129.20 | +0.49% |
Shanghai | 3,347.30 | +7.41 | +0.22% |
S&P/ASX | 6,531.10 | +32.90 | +0.51% |
FTSE | 6,387.66 | +22.33 | +0.35% |
CAC | 5,512.77 | +29.77 | +0.54% |
DAX | 13,172.61 | +39.14 | +0.30% |
Crude oil | $42.03 | +1.45% | |
Gold | $1,874.00 | -0.59% |
(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
3M Co | MMM | 174.45 | 0.81(0.47%) | 2076 |
ALCOA INC. | AA | 18.3 | 0.03(0.16%) | 35290 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 41.35 | 0.16(0.39%) | 13048 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 3,140.62 | 4.96(0.16%) | 55737 |
American Express Co | AXP | 116.6 | 0.12(0.10%) | 13575 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 38.35 | -0.07(-0.18%) | 15339 |
Apple Inc. | AAPL | 118.98 | -0.41(-0.34%) | 1108550 |
AT&T Inc | T | 29.04 | 0.01(0.03%) | 48084 |
Boeing Co | BA | 224.81 | 14.76(7.03%) | 3355411 |
Caterpillar Inc | CAT | 172 | 0.09(0.05%) | 4094 |
Chevron Corp | CVX | 87.38 | 0.34(0.39%) | 25670 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 41.73 | -0.15(-0.36%) | 38142 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 50.9 | 0.17(0.34%) | 89465 |
Deere & Company, NYSE | DE | 257 | -1.21(-0.47%) | 1281 |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 63.6 | 0.44(0.70%) | 1160 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 39.03 | 0.36(0.93%) | 226877 |
Facebook, Inc. | FB | 275.7 | 0.70(0.25%) | 48385 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 285.26 | 0.21(0.07%) | 12543 |
Ford Motor Co. | F | 8.77 | 0.02(0.23%) | 350913 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 21.01 | -0.02(-0.10%) | 64342 |
General Electric Co | GE | 9.96 | 0.28(2.89%) | 1915905 |
General Motors Company, NYSE | GM | 42.47 | 0.49(1.17%) | 125393 |
Goldman Sachs | GS | 225.42 | 0.77(0.34%) | 12802 |
Google Inc. | GOOG | 1,772.00 | 1.85(0.10%) | 3134 |
Home Depot Inc | HD | 271.91 | -0.56(-0.21%) | 44501 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 204.25 | -1.08(-0.53%) | 10890 |
Intel Corp | INTC | 45.71 | 0.18(0.40%) | 119311 |
International Business Machines Co... | IBM | 118.25 | 0.55(0.47%) | 11182 |
Johnson & Johnson | JNJ | 150.23 | 0.88(0.59%) | 9244 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 116.21 | 0.10(0.09%) | 42904 |
McDonald's Corp | MCD | 216.12 | 0.11(0.05%) | 2164 |
Merck & Co Inc | MRK | 82.5 | 1.00(1.23%) | 19150 |
Microsoft Corp | MSFT | 214.26 | 0.36(0.17%) | 111084 |
Nike | NKE | 132.08 | -0.13(-0.10%) | 4706 |
Pfizer Inc | PFE | 36.98 | 0.94(2.61%) | 3746972 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 98.87 | 0.27(0.27%) | 6542 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 448.5 | 6.89(1.56%) | 1158747 |
The Coca-Cola Co | KO | 53.7 | 0.02(0.04%) | 10784 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 42.95 | 0.10(0.23%) | 39238 |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 352.08 | -0.02(-0.01%) | 4521 |
Verizon Communications Inc | VZ | 60.8 | 0.05(0.08%) | 3673 |
Visa | V | 210.81 | 0.10(0.05%) | 5609 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 149.98 | 0.61(0.41%) | 89982 |
Walt Disney Co | DIS | 144.62 | 0.12(0.08%) | 45226 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 62.1 | 0.61(0.99%) | 1080 |
Honeywell (HON) downgraded to Hold from Buy at HSBC Securities; target $200
Honeywell (HON) downgraded to Hold from Buy at Jefferies; target raised to $210
Boeing (BA) upgraded to Outperform from Neutral at Robert W. Baird; target raised to $306
Tesla (TSLA) upgraded to Overweight from Equal-Weight at Morgan Stanley; target raised to $540
| Index | Change, points | Closed | Change, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 107.69 | 26014.62 | 0.42 |
| Hang Seng | 33.42 | 26415.09 | 0.13 |
| KOSPI | -3.88 | 2539.15 | -0.15 |
| ASX 200 | 13.9 | 6498.2 | 0.21 |
| FTSE 100 | -55.96 | 6365.33 | -0.87 |
| CAC 40 | 11.52 | 5483 | 0.21 |
| Dow Jones | -167.09 | 29783.35 | -0.56 |
| S&P 500 | -17.38 | 3609.53 | -0.48 |
| NASDAQ Composite | -24.79 | 11899.34 | -0.21 |