U.S. stock-index futures fell slightly on Thursday, as tensions between the U.S. and China over the origin of coronavirus increased, while the latest jobless claims figures showed the pace of filings had declined from previous weeks.
Global Stocks:
Index/commodity | Last | Today's Change, points | Today's Change, % |
Nikkei | 20,552.31 | -42.84 | -0.21% |
Hang Seng | 24,280.03 | -119.92 | -0.49% |
Shanghai | 2,867.92 | -15.81 | -0.55% |
S&P/ASX | 5,550.40 | -22.60 | -0.41% |
FTSE | 6,051.58 | -15.58 | -0.26% |
CAC | 4,469.46 | -27.52 | -0.61% |
DAX | 11,122.48 | -101.23 | -0.90% |
Crude oil | $34.36 | +2.60% | |
Gold | $1,740.20 | -0.68% |
Wall Street. Stocks before the bell
(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
3M Co | MMM | 148.22 | 0.01(0.01%) | 5802 |
ALCOA INC. | AA | 8.33 | -0.02(-0.24%) | 9718 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 37.8 | 0.03(0.08%) | 5216 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 2,505.00 | 7.06(0.28%) | 49031 |
American Express Co | AXP | 90.63 | -0.10(-0.11%) | 4098 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 27.95 | -0.09(-0.32%) | 634 |
Apple Inc. | AAPL | 318.94 | -0.29(-0.09%) | 174729 |
Boeing Co | BA | 135.99 | 2.67(2.00%) | 470176 |
Caterpillar Inc | CAT | 115.5 | -0.19(-0.16%) | 2986 |
Chevron Corp | CVX | 92.83 | -0.17(-0.18%) | 11336 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 45.25 | -0.19(-0.42%) | 21004 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 45.33 | -0.14(-0.31%) | 45888 |
Deere & Company, NYSE | DE | 142.08 | -0.23(-0.16%) | 604 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 45.5 | 0.13(0.29%) | 47410 |
Facebook, Inc. | FB | 233.51 | 3.54(1.54%) | 528517 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 116.85 | -0.16(-0.14%) | 2692 |
Ford Motor Co. | F | 5.45 | -0.04(-0.73%) | 398004 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 9.1 | -0.02(-0.23%) | 6728 |
General Electric Co | GE | 6.43 | 0.01(0.16%) | 342324 |
General Motors Company, NYSE | GM | 25.53 | 0.05(0.20%) | 11687 |
Goldman Sachs | GS | 180.55 | -0.89(-0.49%) | 4574 |
Google Inc. | GOOG | 1,406.67 | -0.05(-0.00%) | 3997 |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 17.27 | -0.03(-0.17%) | 16342 |
Home Depot Inc | HD | 237.74 | -0.45(-0.19%) | 4175 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 137.44 | 1.41(1.04%) | 623 |
Intel Corp | INTC | 63.07 | -0.03(-0.05%) | 32012 |
International Business Machines Co... | IBM | 121 | -0.38(-0.31%) | 6251 |
Johnson & Johnson | JNJ | 147.75 | 0.07(0.05%) | 6588 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 91.12 | -0.21(-0.23%) | 25401 |
McDonald's Corp | MCD | 184.5 | 0.40(0.22%) | 4773 |
Microsoft Corp | MSFT | 185.46 | -0.20(-0.11%) | 115049 |
Nike | NKE | 92.82 | -0.13(-0.14%) | 10065 |
Pfizer Inc | PFE | 37.65 | 0.02(0.05%) | 22597 |
Procter & Gamble Co | PG | 113 | -0.28(-0.25%) | 6400 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 79.36 | 1.60(2.06%) | 100115 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 815.12 | -0.44(-0.05%) | 68947 |
The Coca-Cola Co | KO | 46.02 | 0.13(0.28%) | 20109 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 32.19 | -0.04(-0.12%) | 122433 |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 285.71 | -2.28(-0.79%) | 2784 |
Verizon Communications Inc | VZ | 54.45 | 0.19(0.35%) | 31406 |
Visa | V | 193.67 | -0.19(-0.10%) | 5700 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 125.28 | -0.17(-0.14%) | 16692 |
Walt Disney Co | DIS | 119.74 | -0.18(-0.15%) | 99502 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 41.6 | 0.29(0.70%) | 1634 |
Initiations before the market open
Boeing (BA) initiated with an Outperform at RBC Capital Mkts; target $164
| Index | Change, points | Closed | Change, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 161.7 | 20595.15 | 0.79 |
| Hang Seng | 11.82 | 24399.95 | 0.05 |
| KOSPI | 9.03 | 1989.64 | 0.46 |
| ASX 200 | 13.5 | 5573 | 0.24 |
| FTSE 100 | 64.93 | 6067.16 | 1.08 |
| DAX | 148.42 | 11223.71 | 1.34 |
| CAC 40 | 38.82 | 4496.98 | 0.87 |
| Dow Jones | 369.04 | 24575.9 | 1.52 |
| S&P 500 | 48.67 | 2971.61 | 1.67 |
| NASDAQ Composite | 190.68 | 9375.78 | 2.08 |