U.S. stock-index futures fell on Wednesday amid increased worries about the continued spread of the coronavirus and its impact on global economic recovery.
Global Stocks:
Index/commodity | Last | Today's Change, points | Today's Change, % |
Nikkei | 22,534.32 | -14.73 | -0.07% |
Hang Seng | 24,781.58 | -125.76 | -0.50% |
Shanghai | 2,979.55 | +8.93 | +0.30% |
S&P/ASX | 5,965.70 | +11.30 | +0.19% |
FTSE | 6,191.04 | -129.08 | -2.04% |
CAC | 4,926.76 | -90.92 | -1.81% |
DAX | 12,296.30 | -227.46 | -1.82% |
Crude oil | $39.65 | -1.78% | |
Gold | $1,781.40 | -0.03% |
(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
3M Co | MMM | 156.99 | -0.85(-0.54%) | 1670 |
ALCOA INC. | AA | 12.01 | -0.19(-1.56%) | 14527 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 40 | -0.34(-0.84%) | 5127 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 2,778.20 | 13.79(0.50%) | 47113 |
American Express Co | AXP | 98 | -1.42(-1.43%) | 5496 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 31.49 | -0.56(-1.75%) | 508 |
Apple Inc. | AAPL | 365.86 | -0.67(-0.18%) | 379910 |
AT&T Inc | T | 30.01 | -0.24(-0.79%) | 401127 |
Boeing Co | BA | 183.88 | -4.00(-2.13%) | 281991 |
Caterpillar Inc | CAT | 124.72 | -1.53(-1.21%) | 2175 |
Chevron Corp | CVX | 90.5 | -0.94(-1.03%) | 14344 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 45.13 | -0.34(-0.75%) | 17211 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 52.11 | -0.84(-1.59%) | 73445 |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 52.29 | -0.62(-1.17%) | 1561 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 46.13 | -0.57(-1.22%) | 76437 |
Facebook, Inc. | FB | 241.03 | -1.21(-0.50%) | 72318 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 137.96 | -1.11(-0.80%) | 1760 |
Ford Motor Co. | F | 6.1 | -0.05(-0.81%) | 755831 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 10.93 | -0.15(-1.35%) | 22083 |
General Electric Co | GE | 6.92 | -0.08(-1.14%) | 507825 |
General Motors Company, NYSE | GM | 25.95 | -0.30(-1.14%) | 38264 |
Goldman Sachs | GS | 203 | -1.78(-0.87%) | 9293 |
Google Inc. | GOOG | 1,458.85 | -5.56(-0.38%) | 2837 |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 16.97 | -0.04(-0.24%) | 904 |
Home Depot Inc | HD | 248.26 | -2.05(-0.82%) | 3336 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 144.27 | -0.59(-0.41%) | 620 |
Intel Corp | INTC | 59.52 | -0.40(-0.67%) | 24706 |
International Business Machines Co... | IBM | 118.75 | -0.66(-0.55%) | 22622 |
Johnson & Johnson | JNJ | 142.11 | -0.75(-0.53%) | 5416 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 96.9 | -1.03(-1.05%) | 70592 |
McDonald's Corp | MCD | 185.5 | -1.12(-0.60%) | 10267 |
Merck & Co Inc | MRK | 76.63 | -0.49(-0.64%) | 3019 |
Microsoft Corp | MSFT | 201.41 | -0.50(-0.25%) | 124455 |
Nike | NKE | 101.55 | -0.37(-0.36%) | 22317 |
Pfizer Inc | PFE | 32.6 | -0.17(-0.52%) | 71497 |
Procter & Gamble Co | PG | 117.51 | -0.22(-0.19%) | 10820 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 74.89 | -0.60(-0.79%) | 9847 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 989.5 | -12.28(-1.23%) | 70644 |
The Coca-Cola Co | KO | 45.39 | -0.25(-0.55%) | 48700 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 32.75 | -0.16(-0.49%) | 74437 |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 295.5 | -2.10(-0.71%) | 1356 |
Verizon Communications Inc | VZ | 54.5 | -0.44(-0.80%) | 83282 |
Visa | V | 196.51 | -1.46(-0.74%) | 10870 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 120.74 | -0.33(-0.27%) | 8159 |
Walt Disney Co | DIS | 115.49 | -1.10(-0.94%) | 25697 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 49.3 | 0.30(0.61%) | 6129 |
Morgan Stanley (MS) upgraded to Buy from Neutral at DA Davidson; target $58
| Index | Change, points | Closed | Change, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 111.78 | 22549.05 | 0.5 |
| Hang Seng | 396 | 24907.34 | 1.62 |
| KOSPI | 4.51 | 2131.24 | 0.21 |
| ASX 200 | 9.9 | 5954.4 | 0.17 |
| FTSE 100 | 75.5 | 6320.12 | 1.21 |
| DAX | 260.79 | 12523.76 | 2.13 |
| CAC 40 | 68.98 | 5017.68 | 1.39 |
| Dow Jones | 131.14 | 26156.1 | 0.5 |
| S&P 500 | 13.43 | 3131.29 | 0.43 |
| NASDAQ Composite | 74.89 | 10131.37 | 0.74 |