| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,2334 | +0,37% |
| GBP/USD | $1,4025 | +0,58% |
| USD/CHF | Chf0,95125 | -0,12% |
| USD/JPY | Y106,02 | +0,01% |
| EUR/JPY | Y130,78 | +0,40% |
| GBP/JPY | Y148,702 | +0,60% |
| AUD/USD | $0,7713 | +0,01% |
| NZD/USD | $0,7239 | +0,31% |
| USD/CAD | C$1,30806 | -0,12% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade