| Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
| Nikkei | -195,61 | 21480,90 | -0,90% |
| TOPIX | -16.66 | 1719,97 | -0,96% |
| Hang Seng | +11.79 | 31513,76 | +0,04% |
| CSI 300 | +17,83 | 4074,25 | +0,44% |
| Euro Stoxx 50 | -42.61 | 3394.79 | -1.24% |
| DAX | -172.56 | 12217.02 | -1.39% |
| CAC 40 | -59.91 | 5222.84 | -1.13% |
| DJIA | -335.60 | 24610.91 | -1.35% |
| S&P 500 | -39.09 | 2712.92 | -1.42% |
| NASDAQ | -137.75 | 7344.24 | -1.84% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade