| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,2243 | -0,74% |
| GBP/USD | $1,4000 | -0,18% |
| USD/CHF | Chf0,95635 | +0,53% |
| USD/JPY | Y106,52 | +0,47% |
| EUR/JPY | Y130,42 | -0,28% |
| GBP/JPY | Y149,122 | +0,28% |
| AUD/USD | $0,7682 | -0,40% |
| NZD/USD | $0,7173 | -0,92% |
| USD/CAD | C$1,30722 | -0,06% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade