| Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
| Nikkei | -99.93 | 21380.97 | -0.47% |
| TOPIX | -3.68 | 1716.29 | -0.21% |
| Hang Seng | +36.17 | 31549.93 | +0.11% |
| CSI 300 | +3.45 | 4077.70 | +0.08% |
| Euro Stoxx 50 | +17.29 | 3412.08 | +0.51% |
| DAX | +90.31 | 12307.33 | +0.74% |
| CAC 40 | +29.59 | 5252.43 | +0.57% |
| DJIA | +116.36 | 24727.27 | +0.47% |
| S&P 500 | +4.02 | 2716.94 | +0.15% |
| NASDAQ | +20.06 | 7364.30 | +0.27% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade