| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,2405 | -0,34% |
| GBP/USD | $1,4161 | -0,47% |
| USD/CHF | Chf0,94627 | +0,14% |
| USD/JPY | Y105,38 | -0,08% |
| EUR/JPY | Y130,69 | -0,45% |
| GBP/JPY | Y149,177 | -0,58% |
| AUD/USD | $0,7680 | -0,86% |
| NZD/USD | $0,7267 | -0,39% |
| USD/CAD | C$1,28789 | +0,22% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade