| Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
| Nikkei | +551.22 | 21317.32 | +2.65% |
| TOPIX | +45.81 | 1717.13 | +2.74% |
| Hang Seng | +242.06 | 30790.83 | +0.79% |
| CSI 300 | +33.38 | 3913.27 | +0.86% |
| Euro Stoxx 50 | +38.23 | 3316.95 | +1.17% |
| DAX | +183.57 | 11970.83 | +1.56% |
| CAC 40 | +49.46 | 5115.74 | +0.98% |
| DJIA | -344.89 | 23857.71 | -1.43% |
| S&P 500 | -45.93 | 2612.62 | -1.73% |
| NASDAQ | -211.74 | 7008.81 | -2.93% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade