| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,2309 | -0,78% |
| GBP/USD | $1,4080 | -0,58% |
| USD/CHF | Chf0,95638 | +1,06% |
| USD/JPY | Y106,79 | +1,32% |
| EUR/JPY | Y131,42 | +0,55% |
| GBP/JPY | Y150,322 | +0,76% |
| AUD/USD | $0,7660 | -0,27% |
| NZD/USD | $0,7205 | -0,87% |
| USD/CAD | C$1,29224 | +0,34% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade