| Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
| Nikkei | -286.01 | 21031.31 | -1.34% |
| TOPIX | -17.57 | 1699.56 | -1.02% |
| Hang Seng | -768.30 | 30022.53 | -2.50% |
| CSI 300 | -70.55 | 3842.72 | -1.80% |
| Euro Stoxx 50 | +14.30 | 3331.25 | +0.43% |
| DAX | -30.12 | 11940.71 | -0.25% |
| CAC 40 | +14.70 | 5130.44 | +0.29% |
| DJIA | -9.29 | 23848.42 | -0.04% |
| S&P 500 | -7.62 | 2605.00 | -0.29% |
| NASDAQ | -59.58 | 6949.23 | -0.85% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade