| Время | Область | Событие | Период | Предыдущее | Прогноз |
| 01:45 | Новая Зеландия | Торговый баланс, млн | Март | 217 | 270 |
| 02:01 | Великобритания | Индекс потребительского доверия от Gfk | Апрель | -7 | -7 |
| 02:30 | Япония | Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г | Апрель | 0.8% | 0.8% |
| 02:30 | Япония | Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г | Апрель | 1% | 0.8% |
| 02:30 | Япония | Уровень безработицы | Март | 2.5% | 2.5% |
| 02:50 | Япония | Розничные продажи, г/г | Март | 1.6% | 1.7% |
| 02:50 | Япония | Промышленное производство, м/м | Март | 0% | 0.5% |
| 02:50 | Япония | Промышленное производство, г/г | Март | 1.6% | 2% |
| 04:30 | Австралия | Индекс цен производителей, кв/кв | I кв | 0.6% | 0.4% |
| 04:30 | Австралия | Индекс цен производителей, г/г | I кв | 1.7% | |
| 06:00 | Япония | Решение по ставкам Банка Японии | | -0.1% | -0.1% |
| 06:00 | Япония | Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции | | | |
| 08:00 | Япония | Заказы на строительство, г/г | Март | 19.2% | |
| 08:00 | Япония | Закладка новых домов, г/г | Март | -2.6% | -5.4% |
| 08:30 | Франция | ВВП, кв/кв | I кв | 0.7% | 0.4% |
| 09:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г | Апрель | 2.1% | 2.6% |
| 09:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м | Апрель | -0.2% | 0.2% |
| 09:30 | Япония | Пресс-конференция Банка Японии | | | |
| 09:45 | Франция | Индекс потребительских цен, м/м | Апрель | 1% | 0.1% |
| 09:45 | Франция | Потребительские расходы | Март | 2.4% | 0.5% |
| 09:45 | Франция | Индекс потребительских цен, г/г | Апрель | 1.6% | |
| 10:55 | Германия | Уровень безработицы с учетом сезонных поправок | Апрель | 5.3% | 5.3% |
| 10:55 | Германия | Изменение количества безработных | Апрель | -19 | -15 |
| 11:00 | Еврозона | Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша | | | |
| 11:00 | Еврозона | Встреча совета министров финансов стран Евросоюза | | | |
| 11:00 | Еврозона | Встреча Еврогруппы | | | |
| 11:00 | Швейцария | Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана | | | |
| 11:30 | Великобритания | ВВП, г/г | I кв | 1.4% | 1.4% |
| 11:30 | Великобритания | ВВП, кв/кв | I кв | 0.4% | 0.3% |
| 12:00 | Еврозона | Индекс уверенности потребителей | Апрель | 0.1 | -0.1 |
| 12:00 | Еврозона | Индекс делового оптимизма в промышленности | Апрель | 6.4 | 5.8 |
| 12:00 | Еврозона | Индекс настроений в экономике | Апрель | 112.6 | 112.0 |
| 12:00 | Еврозона | Индекс настроения в деловых кругах | Апрель | 1.34 | 1.27 |
| 12:00 | Еврозона | Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша | | | |
| 15:30 | США | Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв | I кв | 1.9% | 2.5% |
| 15:30 | США | Ценовой дефлятор, кв/кв | I кв | 2.7% | 2.6% |
| 15:30 | США | ВВП, кв/кв | I кв | 2.9% | 2% |
| 17:00 | Великобритания | Речь главы Банка Англии Марка Карни | | | |
| 17:00 | США | Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan | Апрель | 101.4 | 98 |
| 17:15 | Великобритания | Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Энди Халдейна | | | |
| 20:00 | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Апрель | 820 | |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade