| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,2104 | -0,48% |
| GBP/USD | $1,3915 | -0,13% |
| USD/CHF | Chf0,98936 | +0,64% |
| USD/JPY | Y109,30 | -0,08% |
| EUR/JPY | Y132,31 | -0,55% |
| GBP/JPY | Y152,102 | -0,21% |
| AUD/USD | $0,7553 | -0,17% |
| NZD/USD | $0,7060 | -0,09% |
| USD/CAD | C$1,28684 | +0,22% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade