| Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
| Nikkei | +104.29 | 22319.61 | +0.47% |
| TOPIX | +4.40 | 1772.13 | +0.25% |
| Hang Seng | -320.47 | 30007.68 | -1.06% |
| CSI 300 | -73.21 | 3755.49 | -1.91% |
| Euro Stoxx 50 | +20.20 | 3506.03 | +0.58% |
| FTSE 100 | +42.11 | 7421.43 | +0.57% |
| DAX | +78.17 | 12500.47 | +0.63% |
| CAC 40 | +40.28 | 5453.58 | +0.74% |
| DJIA | +238.51 | 24322.34 | +0.99% |
| S&P 500 | +27.54 | 2666.94 | +1.04% |
| NASDAQ | +114.94 | 7118.68 | +1.64% |
| S&P/TSX | +127.84 | 15637.59 | +0.82% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade