| Время | Область | Событие | Период | Предыдущее | Прогноз |
| 01:45 | Новая Зеландия | Разрешения на строительство, м/м | Март | 5.7% | |
| 02:30 | Австралия | Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG | Апрель | 63.1 | |
| 03:30 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 53.1 | 53.3 |
| 07:30 | Австралия | Оглашение решения РБА по учетной ставке | | 1.5% | 1.5% |
| 07:30 | Австралия | Сопроводительное заявление РБА | | | |
| 11:30 | Великобритания | Объем чистых займов частным лицам, млрд | Март | 5.4 | 4.9 |
| 11:30 | Великобритания | Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. | Март | 63.91 | 63 |
| 11:30 | Великобритания | Изменение объемов потребительского кредитования, млн | Март | 1.647 | 1.5 |
| 11:30 | Великобритания | Индекс производственной активности PMI | Апрель | 55.1 | 54.8 |
| 12:20 | Австралия | Выступление главы РБА Ф. Лоу | | | |
| 15:30 | Канада | ВВП, м/м | Февраль | -0.1% | 0.3% |
| 16:45 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 55.6 | |
| 17:00 | США | Расходы на строительство, м/м | Март | 0.1% | 0.5% |
| 17:00 | США | Производственный индекс Института управления поставками (ISM) | Апрель | 59.3 | 58.6 |
| 21:30 | Канада | Речь главы Банка Канады Стивена Полоза | | | |
| 22:00 | США | Общий объем продаж автомобилей, млн | Апрель | 17.48 | 17.3 |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade