| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,2077 | -0,43% |
| GBP/USD | $1,3767 | -0,08% |
| USD/CHF | Chf0,99045 | +0,26% |
| USD/JPY | Y109,26 | +0,17% |
| EUR/JPY | Y131,99 | -0,23% |
| GBP/JPY | Y150,434 | +0,10% |
| AUD/USD | $0,7530 | -0,66% |
| NZD/USD | $0,7034 | -0,70% |
| USD/CAD | C$1,28373 | +0,02% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade