| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1963 | -0,20% |
| GBP/USD | $1,3532 | -0,30% |
| USD/CHF | Chf1,00001 | +0,25% |
| USD/JPY | Y109,05 | -0,10% |
| EUR/JPY | Y130,46 | -0,30% |
| GBP/JPY | Y147,557 | -0,41% |
| AUD/USD | $0,7536 | +0,07% |
| NZD/USD | $0,7022 | -0,27% |
| USD/CAD | C$1,28497 | +0,01% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade