| Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
| Hang Seng | -386.87 | 29926.50 | -1.28% |
| CSI 300 | -18.40 | 3774.60 | -0.49% |
| Euro Stoxx 50 | +21.47 | 3550.59 | +0.61% |
| FTSE 100 | +64.45 | 7567.14 | +0.86% |
| DAX | +129.45 | 12819.60 | +1.02% |
| CAC 40 | +14.39 | 5516.05 | +0.26% |
| DJIA | +332.36 | 24262.51 | +1.39% |
| S&P 500 | +33.69 | 2663.42 | +1.28% |
| NASDAQ | +121.47 | 7209.62 | +1.71% |
| S&P/TSX | +107.93 | 15729.40 | +0.69% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade