| Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 09:00 | Япония | Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г | Апрель | 28.1% | |
| 09:45 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер | | | |
| 14:15 | Еврозона | Речь представителя ЕЦБ Лаутеншлагер | | | |
| 16:40 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда | | | |
| 19:00 | Еврозона | Речь представителя ЕЦБ Лаутеншлагер | | | |
| 21:45 | Еврозона | Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере | | | |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade