| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1939 | +0,20% |
| GBP/USD | $1,3542 | +0,19% |
| USD/CHF | Chf1,00037 | -0,21% |
| USD/JPY | Y109,36 | -0,05% |
| EUR/JPY | Y130,57 | +0,15% |
| GBP/JPY | Y148,088 | +0,14% |
| AUD/USD | $0,7542 | +0,14% |
| NZD/USD | $0,6963 | -0,02% |
| USD/CAD | C$1,2798 | +0,25% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade