| Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
| Nikkei | +261.30 | 22758.48 | +1.16% |
| TOPIX | +17.34 | 1794.96 | +0.98% |
| Hang Seng | +312.84 | 31122.06 | +1.02% |
| CSI 300 | -20.22 | 3872.84 | -0.52% |
| Euro Stoxx 50 | -4.19 | 3565.52 | -0.12% |
| FTSE 100 | +23.58 | 7724.55 | +0.31% |
| DAX | -21.63 | 13001.24 | -0.17% |
| CAC 40 | -4.01 | 5541.94 | -0.07% |
| DJIA | +91.64 | 24831.17 | +0.37% |
| S&P 500 | +4.65 | 2727.72 | +0.17% |
| NASDAQ | -2.09 | 7402.88 | -0.03% |
| S&P/TSX | +23.82 | 15983.32 | +0.15% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade