| Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 02:50 | Япония | ВВП, кв/кв | I кв | 0.4% | 0% |
| 02:50 | Япония | ВВП, г/г | I кв | 1.6% | -0.2% |
| 04:30 | Австралия | Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв | I кв | 0.6% | 0.6% |
| 04:30 | Австралия | Индекс стоимости рабочей силы, г/г | I кв | 2.1% | 2.1% |
| 07:30 | Япония | Промышленное производство, м/м | Март | 0.0% | 1.2% |
| 07:30 | Япония | Промышленное производство, г/г | Март | 1.6% | 0.5% |
| 09:00 | Германия | Индекс потребительских цен, м/м | Апрель | 0.4% | 0% |
| 09:00 | Германия | Индекс потребительских цен, г/г | Апрель | 1.6% | 1.6% |
| 12:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, м/м | Апрель | 1% | 0.3% |
| 12:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Апрель | 1% | 0.7% |
| 12:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, г/г | Апрель | 1.3% | 1.2% |
| 15:00 | Еврозона | Речь президента ЕЦБ М. Драги | | | |
| 15:30 | Канада | Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м | Март | 1.9% | 1.2% |
| 15:30 | США | Закладки новых домов, тыс. | Апрель | 1.319 | 1.31 |
| 15:30 | США | Разрешения на строительство, тыс. | Апрель | 1.379 | 1.35 |
| 15:30 | США | Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика | | | |
| 16:15 | США | Использование мощностей | Апрель | 78% | 78.4% |
| 16:15 | США | Промышленное производство, м/м | Апрель | 0.5% | 0.6% |
| 16:15 | США | Промышленное производство, г/г | Апрель | 4.3% | |
| 17:30 | Еврозона | Речь представителя ЕЦБ Питера Праета | | | |
| 17:30 | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Май | -2.197 | -1.467 |
| 19:00 | Швейцария | Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана | | | |
| 19:15 | Канада | Речь заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри | | | |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade