| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,154 | -0,69% |
| GBP/USD | $1,3257 | -0,38% |
| USD/CHF | Chf0,9907 | -0,28% |
| USD/JPY | Y108,57 | -0,74% |
| EUR/JPY | Y125,34 | -1,43% |
| GBP/JPY | Y143,936 | -1,12% |
| AUD/USD | $0,7505 | -0,54% |
| NZD/USD | $0,6896 | -0,63% |
| USD/CAD | C$1,30139 | +0,17% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade