| Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
| Nikkei | -122.66 | 22358.43 | -0.55% |
| TOPIX | -8.57 | 1761.85 | -0.48% |
| Hang Seng | -307.68 | 30484.58 | -1.00% |
| KOSPI | -21.71 | 2457.25 | -0.88% |
| Euro Stoxx 50 | -54.50 | 3428.14 | -1.56% |
| FTSE 100 | -97.64 | 7632.64 | -1.26% |
| DAX | -196.95 | 12666.51 | -1.53% |
| CAC 40 | -70.87 | 5438.06 | -1.29% |
| DJIA | -391.64 | 24361.45 | -1.58% |
| S&P 500 | -31.47 | 2689.86 | -1.16% |
| NASDAQ | -37.26 | 7396.59 | -0.50% |
| S&P/TSX | -93.53 | 15922.61 | -0.58% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade