| Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 02:01 | Великобритания | Индекс потребительского доверия от Gfk | Май | -9 | -8 |
| 02:50 | Япония | Промышленное производство, м/м | Апрель | 1.2% | 1.2% |
| 02:50 | Япония | Промышленное производство, г/г | Апрель | 2.2% | 3.6% |
| 04:00 | Китай | Индекс активности в непроизводственной сфере | Май | 54.8 | 54.8 |
| 04:00 | Китай | Индекс производственной активности PMI | Май | 51.4 | 51.3 |
| 04:00 | Новая Зеландия | Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ | Май | -23.4 | |
| 04:30 | Австралия | Кредитование частного сектора, м/м | Апрель | 0.5% | 0.4% |
| 04:30 | Австралия | Кредитование частного сектора, г/г | Апрель | 5.1% | |
| 04:30 | Австралия | Изменение объема капитальных расходов в частном секторе | I кв | -0.2% | 0.7% |
| 08:00 | Япония | Заказы на строительство, г/г | Апрель | -4.0% | |
| 08:00 | Япония | Закладка новых домов, г/г | Апрель | -8.3% | -8.9% |
| 08:45 | Швейцария | ВВП, кв/кв | I кв | 0.6% | 0.5% |
| 08:45 | Швейцария | ВВП, г/г | I кв | 1.9% | 2.3% |
| 09:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г | Май | 2.6% | 3% |
| 09:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м | Май | 0.2% | 0.2% |
| 09:45 | Франция | Индекс потребительских цен, м/м | Май | 0.2% | |
| 09:45 | Франция | Индекс потребительских цен, г/г | Май | 1.6% | |
| 10:15 | Швейцария | Розничные продажи, м/м | Апрель | 0.1% | |
| 10:15 | Швейцария | Розничные продажи, г/г | Апрель | -1.8% | -1.4% |
| 11:30 | Великобритания | Объем чистых займов частным лицам, млрд | Апрель | 4.2 | 5.2 |
| 11:30 | Великобритания | Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. | Апрель | 62.91 | 63 |
| 11:30 | Великобритания | Изменение объемов потребительского кредитования, млн | Апрель | 0.254 | 1.30 |
| 12:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, г/г | Май | 1.2% | 1.6% |
| 12:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Май | 0.7% | 1% |
| 12:00 | Еврозона | Уровень безработицы | Апрель | 8.5% | 8.4% |
| 15:30 | Канада | ВВП, м/м | Март | 0.4% | 0.2% |
| 15:30 | Канада | ВВП, г/г | I кв | 1.7% | 1.8% |
| 15:30 | Канада | ВВП, кв/кв | I кв | 0.4% | |
| 15:30 | США | Повторные заявки на пособие по безработице | Май | 1741 | 1749 |
| 15:30 | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Май | 234 | 228 |
| 15:30 | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м | Апрель | 0.2% | 0.1% |
| 15:30 | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г | Апрель | 1.9% | 1.8% |
| 15:30 | США | Личные расходы, м/м | Апрель | 0.4% | 0.4% |
| 15:30 | США | Личные доходы, м/м | Апрель | 0.3% | 0.3% |
| 16:45 | США | Индекс менеджеров по закупкам Чикаго | Май | 57.6 | 58.0 |
| 17:00 | США | Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м | Апрель | 0.4% | 0.4% |
| 18:00 | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Май | 5.778 | 2.214 |
| 19:30 | США | Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика | | | |
| 20:00 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард | | | |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade