| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1667 | +1,05% |
| GBP/USD | $1,3283 | +0,19% |
| USD/CHF | Chf0,98889 | -0,18% |
| USD/JPY | Y108,89 | +0,29% |
| EUR/JPY | Y127,04 | +1,34% |
| GBP/JPY | Y144,654 | +0,50% |
| AUD/USD | $0,7575 | +0,92% |
| NZD/USD | $0,6983 | +1,24% |
| USD/CAD | C$1,28765 | -1,07% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade