| Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 03:00 | Япония | Изменение уровня заработной платы, г/г | Апрель | 2.1% | 0.2% |
| 04:30 | Австралия | Валовой внутренний продукт, г/г | I кв | 2.4% | 2.7% |
| 04:30 | Австралия | Валовой внутренний продукт, кв/кв | I кв | 0.4% | 0.8% |
| 09:30 | Еврозона | Речь представителя ЕЦБ Питера Праета | | | |
| 10:15 | Швейцария | Индекс потребительских цен, м/м | Май | 0.2% | 0.3% |
| 10:15 | Швейцария | Индекс потребительских цен, г/г | Май | 0.8% | 0.9% |
| 13:40 | Великобритания | Речь члена Комитета по монетарной политике Сильваны Тенрейро | | | |
| 15:30 | Канада | Разрешение на строительство, м/м | Апрель | 3.1% | 2% |
| 15:30 | Канада | Сальдо торгового баланса, млрд | Апрель | -4.14 | -3.4 |
| 15:30 | США | Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв | I кв | 2.1% | 2.8% |
| 15:30 | США | Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв | I кв | 0.3% | 0.6% |
| 15:30 | США | Торговый баланс, млрд. | Апрель | -49 | -49 |
| 17:00 | Канада | Индекс деловой активности менеджеров от Ivey | Май | 71.5 | 69.7 |
| 17:30 | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Июнь | -3.62 | -2.5 |
| 19:00 | Великобритания | Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Яна Маккаферти | | | |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade