| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1717 | +0,18% |
| GBP/USD | $1,3399 | +0,64% |
| USD/CHF | Chf0,98436 | -0,35% |
| USD/JPY | Y109,83 | +0,02% |
| EUR/JPY | Y128,68 | +0,20% |
| GBP/JPY | Y146,16 | -0,02% |
| AUD/USD | $0,7618 | -0,39% |
| NZD/USD | $0,7026 | +0,01% |
| USD/CAD | C$1,29679 | +0,30% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade