| Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
| Nikkei | +63.60 | 22539.54 | +0.28% |
| TOPIX | +0.27 | 1774.96 | +0.02% |
| Hang Seng | +95.47 | 31093.45 | +0.31% |
| CSI 300 | +37.74 | 3845.32 | +0.99% |
| Euro Stoxx 50 | -12.78 | 3456.79 | -0.37% |
| FTSE 100 | -54.49 | 7686.80 | -0.70% |
| DAX | +16.38 | 12787.13 | +0.13% |
| CAC 40 | -11.96 | 5460.95 | -0.22% |
| DJIA | -13.71 | 24799.98 | -0.06% |
| S&P 500 | +1.93 | 2748.80 | +0.07% |
| NASDAQ | +31.40 | 7637.86 | +0.41% |
| S&P/TSX | +70.01 | 16122.25 | +0.44% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade